红米noteNote 3主要参数规格型号
规格 | 150mm x 76mm x 8.65mm |
净重 | 164g |
色调 | 金黄、深灰色、乳白色 |
CPU、储存与充电电池
专业版 | 顶配版 |
MTK 本年度旗舰级CPU Helio X10 | MTK 本年度旗舰级CPU Helio X10 |
PowerVR G6200 GPU cpu主频550MHz | PowerVR G6200 GPU cpu主频700MHz |
2GB 双通道内存 LPDDR3 运行内存 | 3GB 双通道内存 LPDDR3 运行内存 |
16GB 容积 eMMC 5.0 | 32GB 容积 eMMC 5.0 |
4000mAh / 4050(typ) | 4000mAh / 4050(typ) |
0.三秒指纹识别 | 0.三秒指纹识别 |
照相机
1300万清晰度照相机 | 五百万清晰度外置照相机 |
5内置式摄像镜头,f 2.2焦距,78°广角镜头 | f 2.0焦距 |
快达0.一秒 PDAF相位对焦 | 36级別智能化美肤 |
双led色温拍照闪光灯 | 面部识别作用 |
适用全景图方式、水准仪、手动式方式、情景方式倒数计时、HDR模 | 适用1081080 HD高清录制视频 |
适用1081080 HD高清视頻、120fps慢动作视频 |
显示屏
显示屏尺寸 | 5.5 英尺高清显示屏 |
屏幕辨析率 | 1920 x 1080屏幕分辨率,403PPI |
显示屏特点 | 适用阳光屏,明显阳光底下清楚可见显示屏內容适用夜光屏,最少色度1cd/㎡适用护眼设置 |
移动互联网
适用中国移动通信及我国联通4G/3G/2G网络 | |
4g | FDD-LTETDD-LTE |
3G | TD-SCDMAWCDM |
2G | GSM |
别的
无线网络连接 | 蓝牙4.1手机蓝牙HID双频WiFi 2.4 / 5 GHzWiFi DisplayWiFi Direct |
感应开关 | 电子罗盘重力感应器光源磁感应手机陀螺仪红外线霍尔感应器距离感应器 |
GPS导航精准定位 | GPSAGPSGLONASS北斗定位 |
适用视频文件格式 | 适用:H.265 /HEVC(Main profile)、H.264 (Baseline/Main/High profile)、 MPEG4 (Simple profile/ASP)、VC-1(Simple/Main/Advanced profile) |
适用音频文件格式 | 适用:PCM、AAC/AAC /eAAC 、MP3、AMR-NB/AMR-WB 、FLAC、APE、WAV |
推荐阅读:西部在线